PERFORMANCE ANALYSIS OF DEEP LEARNING ALGORITHMS FOR HUMAN ACTION RECOGNITION USING SPATIO TEMPORAL FEATURES FROM VIDEO IMAGES
dc.contributor.author | Sri Lakshmi, N | |
dc.contributor.author | Radha, N | |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T08:31:34Z | |
dc.date.available | 2024-07-09T08:31:34Z | |
dc.date.issued | 2023-09 | |
dc.description.abstract | newline | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10603/572400 | |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.subject | Engineering and Technology | en_US |
dc.subject | Computer Science | en_US |
dc.subject | Computer Science Information Systems | en_US |
dc.title | PERFORMANCE ANALYSIS OF DEEP LEARNING ALGORITHMS FOR HUMAN ACTION RECOGNITION USING SPATIO TEMPORAL FEATURES FROM VIDEO IMAGES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 16
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: